# cnsc 收费结构分析

## 一、会员体系

### 用户角色

中核集团供应链平台采用用户注册认证制，主要用户角色：

| 角色 | 说明 | 注册方式 |
|------|------|----------|
| 采购商 | 中核集团内部采购单位 | 需注册认证，提交企业材料 |
| 供应商 | 参与投标的供应商企业 | 需注册认证，提交企业材料 |

### 实名认证材料

**法人单位：**
- 企业统一社会信用代码（三证合一）证
- 事业单位法人证书
- 法定代表人身份证件复印件
- 被授权人身份证件复印件
- 数字证书使用承诺函

**非法人单位分公司：**
- 分公司营业执照
- 分公司负责人身份证
- 数字证书使用承诺函
- 被授权人身份证
- 授权委托书（非法人主体适用）

## 二、增值服务

### 电子采购平台服务

| 服务名称 | 服务内容 | 收费标准 | 适用用户 |
|----------|----------|----------|----------|
| 招标采购 | 招标公告、资格预审、中标结果公示 | 待确认 | 供应商 |
| 非招寻源 | 非招标方式采购寻源 | 待确认 | 采购商/供应商 |
| 闲废物资 | 闲置废物资处理交易 | 待确认 | 采购商/供应商 |
| 需求调研 | 采购需求调研公告 | 待确认 | 采购商 |
| 集采专区 | 集中采购项目服务 | 待确认 | 采购商/供应商 |

### 电子商城服务

| 服务名称 | 服务内容 | 收费标准 | 适用用户 |
|----------|----------|----------|----------|
| 集采项目 | 集团集中采购项目 | 待确认 | 采购商 |
| 固品成交 | 固定商品成交服务 | 待确认 | 采购商/供应商 |
| 二次竞价 | 二次竞价采购服务 | 待确认 | 采购商/供应商 |

## 三、金融服务

中核供应链金融平台提供多样化金融产品：

### 供应链保理产品

| 产品名称 | 产品描述 | 适用场景 | 联系方式 |
|----------|----------|----------|----------|
| 核链保 | 为企业应收账款提供线上化融资服务，全流程线上化高效操作，依托集团内部企业优质资信，具有融资价格优势 | 应收账款融资 | - |
| 核链融 | 依据真实有效贸易背景，满足供应商在订单项下原料采购、生产备货、施工运输等环节的资金需求 | 订单融资 | - |
| 核财信 | 基于供应商对采购商的应收账款，为供应商提供保理融资、拆分转让、持有到期收款的全流程在线金融服务 | 应收账款管理 | - |
| 核易付 | 基于供应商对采购商的应收账款，具有审批快、效率高、成本低的特点，提供全额保理融资、持有到期收款 | 流动资金融资 | - |
| 核财票 | 为集团产业链内核心企业客户提供电子商业汇票开票申请功能，包括开票申请、开票资料上传线上金融服务 | 电子汇票 | - |
| 核财租 | 为产业链内外企业提供融资租赁服务，包括直接租赁、售后回租、经营租赁等多种方式 | 融资租赁 | 沈奇欢，18515831000 |
| 核基金 | 为核工业产业链的战略新兴企业提供股权融资服务，以中核集团基金管理平台在管基金为出资主体 | 股权融资 | liaoqian@cnncmail.cn |
| 供应链保理 | 基于供应商与中核集团成员单位的订单及应收账款，产品包括订单贷、到货贷、发票贷 | 订单/到货/发票融资 | 王嘉栋，18513501555 |

### 平台优势

- **安全保障**：持续加大对 ABCD 等科技手段的整合应用，锻造拥有自主知识产权的科技优势，构建高级别的风险防控体系
- **便捷高效**：依托科技赋能，打造自主可控、灵活装配、软硬一体、便捷高效的一站式供应链信息服务平台
- **7*24 人工服务**：人工在线全天候、专属服务不打烊
- **全流程线上化**：以线上化、集约化、数字化、智能化的供应链信息处理和整合能力，实现全流程线上化，助力产业生态降本增效

### 金融科技支持

- OCR 智能识别：发票验真验重，数据可视化
- 实名认证系统
